Comment mesurer la gravité d'un EIG (événement indésirable grave) associé aux soins ?
| Rappel 2011 | Rappel 2012 | 2013 | 2014 (1) | |
Nombre de signalements | 279 | 441 | 441 | 358 | |
Niveau de gravité (échelle à 5 niveaux) | G1: Mineur | 36 | 73 | 101 | 51 |
G2 : Significatif | 117 | 182 | 208 | 138 | |
G3 : Majeur (sans atteinte à la personne) | 77 | 106 | 78 | 81 | |
G4 : Critique (impact réversible) | 10 | 12 | 13 | 23 ì | |
G5 : Catastrophique (impact irréversible) | 1 | 3 | 1 | 4 ì |
(1) Constats pour l'année 2014 :
Pour en savoir plus : s’inscrire au e-learning "IMAGES" proposé par la Prévention Médicale éligible au DPC.